| 赛事 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 曼联 vs 利物浦 | 2.45 | 3.20 | 2.80 | 0.05 |
| 巴塞罗那 vs 皇家马德里 | 2.10 | 3.50 | 3.20 | 0.10 |
| 拜仁慕尼黑 vs 多特蒙德 | 1.85 | 3.80 | 4.00 | 0.08 |
| AC米兰 vs 国际米兰 | 2.70 | 3.10 | 2.65 | 0.12 |
| 赛事 | 主胜 | 客胜 | 让分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 湖人 vs 勇士 | 1.75 | 2.05 | -4.5 | 0.07 |
| 凯尔特人 vs 篮网 | 1.90 | 1.90 | -1.5 | 0.05 |
| 热火 vs 76人 | 2.15 | 1.70 | +3.5 | 0.10 |
| 雄鹿 vs 太阳 | 1.80 | 2.00 | -2.5 | 0.08 |
所有赔率数据实时更新,确保您获取最新、最准确的赔率信息,不错过任何投注良机。
提供专业的赔率走势分析、历史数据对比和专家预测,帮助您做出更明智的投注决策。
完美适配各种设备,无论是在电脑、平板还是手机上,都能获得流畅的赔率查询体验。